首页  学院概况  新闻公告  党建工作  教育教学  科学研究  招生就业  研究生教育  共青团工作  重点实验室  中医文化 
最新消息: · 竹苑“一站式”学生社区建设系列活动国医大讲堂第七期——“国家级非物质文化遗产”燕青门正骨派的历史沿革和发展         · 竹苑“一站式”学生社区建设系列活动国医大讲堂第六期——“与法有关的那些事儿”         · 缙云校区竹苑学生园区召开竹苑学生园区特设党支部支委会暨竹苑“一站式”学生园区建设联席会         · 中医药学院召开第十一届工会会员第三次代表大会及职代会         · 国风竹苑“一站式”学生社区建设之生涯辅导在竹苑——中医药学院召开学风建设调研暨期末复习动员会   
公告信息
院内下载
· 重医大文〔2019〕311 号 重庆...
· 重医大文〔2019〕216 号 关...
· 重医大文〔2019〕214 号 关...
· 重医大文〔2019〕218 号 关...
· 重医大文〔2019〕217 号 关...
文章内容页
当前位置: 首页>>新闻公告>>公告信息>>正文

重庆医科大学中医药学院2020年硕士研究生调剂复试考生信息
2020-05-29 18:57  
重庆医科大学中医药学院2020年硕士研究生调剂复试考生信息
专业代码:100504 专业名称: 方剂学
序号 考生编号 姓名 初试成绩 是否同意复试 备注
思想政治理论 外国语 业务课一 业务课二 总分
1 1.0026E+14 唐利 71 49 204 324
2 1.0063E+14 耿小玉 65 48 208 321
3 1.10651E+14 李平香 61 47 220 328
4 107160137073663 高旖婧 68 49 209 326 不符合报考条件
5 102680340101177 邢馨玉 46 46 226 318
6 106800000001361 王秋晓 64 45 208 317
7 100630000100709 李玉姣 63 43 212 318
8 106310090582167 刘小睿 68 42 218 328

专业代码:100506 +B2:K19 专业名称: 中医内科学
序号 考生编号 姓名 初试成绩 是否同意复试 备注
思想政治理论 外国语 业务课一 业务课二 总分
1 1.0026E+14 兰芯 68 75 187 330
2 1.0268E+14 李佩林 58 65 255 378
3 1.0633E+14 王雪 68 59 215 342
4 100260000003286 龚玉 60 58 218 336
5 102680220200239 马小平 59 57 242 358
6 107160161401649 胡金媛 72 53 188 313
7 107160132213470 陈明环 52 56 218 326 不符合报考条件
8 106330100200175 何艳 63 52 207 322
9 102280000000028 王琪 75 51 197 323
10 105070000421043 徐俊波 73 50 203 326
11 105720987601573 陈永畅 57 49 202 308
12 107160161401676 王真 69 48 195 312 不符合报考条件
13 100260000001598 康译文 61 48 204 313
14 105330340705386 佘云 68 48 192 308
15 100250370202570 位晓雪 50 48 203 301
16 100260000003605 刘朋 66 48 254 368
17 102680421801860 罗媛丹 57 47 234 338
18 100630000100721 陈曦 67 44 212 323
19 102680421601858 梁珈瑜 68 43 240 351
20 102280000000274 周文东 68 43 194 305
21 107160141083819 马超 65 42 209 316 不符合报考条件
院系研究生招生录取工作领导小组组长(盖章): 经办人:

 

专业代码:100602 专业名称: 中西医结合临床
序号 考生编号 姓名 初试成绩 是否同意复试 备注
思想政治理论 外国语 业务课一 业务课二 总分
1 106620100509007 代康莉 60 64 234 358
2 1.2121E+14 冯鎏斐 71 59 180 310
3 1.0026E+14 李姝君 65 59 190 314
4 104870000110586 包芳 63 62 214 339 放弃
5 102280000000473 张艺丹 69 58 228 355
6 100260000003298 王婷 61 55 243 359
7 100630000100117 杨智斌 60 51 190 301
8 106310010164970 曹洋 74 50 218 342
9 107160161401676 王真 69 48 195 312 不符合报考条件
10 102680411101649 黄曼琼 45 47 258 350
11 102680621402222 刘芳琳 62 47 249 358
12 106100100620031 汪少华 67 43 244 354
专业代码:100706 专业名称: 药理学
序号 考生编号 姓名 初试成绩 是否同意复试 备注
思想政治理论 外国语 业务课一 业务课二 总分
1 1.0062E+14 69 68 216 353
2 1.0611E+14 张小英 76 65 267 408
3 1.0613E+14 张成群 64 62 268 394
4 1.0533E+14 苏亚男 73 59 219 351
专业代码:100703 专业名称: 生药学
序号 考生编号 姓名 初试成绩 是否同意复试 备注
思想政治理论 外国语 业务课一 业务课二 总分
1 106330100700118 赵倩 77 69 227 373

注:1.复试比例为:1:3
 2.按符和调剂条件考生的初试第二科目外国语成绩择优遴选,当外国语成绩相同时,按总分遴选。

关闭窗口

 

版权所有:重庆医科大学中医药学院/地址:重庆市渝中区医学院路1号

电子邮箱:zyyxy@cqmu.edu.cn/电话:023—65712060