首页  学院概况  新闻公告  党建工作  教育教学  科学研究  招生就业  研究生教育  共青团工作  重点实验室  中医文化 
最新消息: · 中医药学院开展基层就业政策宣讲活动         · 踏浪前行,共享运动盛会——中医药学院在重庆医科大学第六十八届运动会上斩获佳绩         · 重庆医科大学中医药学院在葵花、希尔安开展访企拓岗专项行动         · 中医药学院举办2021级中药学和中药制药专业考研及就业宣讲会         · 竹苑“一站式”学生社区建设系列活动---双创师生交流会   
公告信息
院内下载
· 党纪学习教育丨中医药学院党...
文章内容页
当前位置: 首页>>新闻公告>>公告信息>>正文

重庆医科大学中医药学院2021年推荐免试硕士研究生公示(含鼓励人才)
2020-09-16 17:30  
附件6
           重庆医科大学中医药学院2021年推荐免试硕士研究生汇总表
序号 学号 姓名 性别 民族 政治面貌 所在院系 学习专业 所在专业同年级人数 所在专业学习成绩总评名次 是否为三好、优干生(校、系级) CET-6成绩 院系考评总成绩
总评(100%) 面试成绩(30%) 在校必修课总评成绩(50%) 综合测评成绩(20%)
1 2016222641 姜艳辉 汉族 共青团员 中医药学院 中医学 155 1 429 88.1   27.2   43.8   17.1
2 2016223232 伍峻成 汉族 中共党员 中医药学院 中医学 155 27 校三好 446 87.9   26.8   41.1 20.0
3 2016223285 高鸿飞 汉族 共青团员 中医药学院 中医学 155 2 校三好 428 87.7   27.1   43.0   17.5
4 2016223264 汤艳 汉族 共青团员 中医药学院 中医学 155 3 校三好 495 87.3   26.4   43.0   17.9
5 2016223267 李修宇 汉族 中共党员 中医药学院 中医学 155 7 系三好 544 87.1   26.9   42.3   17.9
6 2015223213 罗静 汉族 共青团员 中医药学院 中医学 155 6 校三好 453 86.6   26.2   42.4   18.0
7 2016223231 刘雨婷 汉族 共青团员 中医药学院 中医学 155 5 系三好 481 86.3   26.5   42.5   17.3
8 2016220525 张雪 汉族 共青团员 中医药学院 中医学 155 12 校三好 482 86.0   26.2   42 17.8
9 2016223331 何佳玲 汉族 共青团员 中医药学院 中医学 155 11 校三好 428 85.5   26.3   42.1 17.1
10 2016223172 刘珊珊 汉族 共青团员 中医药学院 中医学 155 31 校三好 436 85.0   25.8   40.8 18.4
11 2016223228 周灵薇 汉族 共青团员 中医药学院 中医学 155 36 系三好 470 84.6   26.0   40.7 17.9
12 2016223308 李珊 汉族 共青团员 中医药学院 中医学 155 17 系三好 520 84.5   26.3   41.5 16.7
13 2016223349 冯清华 汉族 共青团员 中医药学院 中医学 155 8 427 83.6   26.3   42.2 15.1
14 2016223306 方子豪 汉族 共青团员 中医药学院 中医学 155 18 519 82.6   25.7   41.4 15.5
15 20162223011 韩江秦 汉族 共青团员 中医药学院 针灸推拿学 88 2 校三好 468 89.0   27.3   43.3 18.4  
16 201522320 刘诗意 汉族 共青团员 中医药学院 针灸推拿学 88 11 553 87.6   26.8   41.8 19.0  
17 2016223044 孙泽琪 汉族 预备党员 中医药学院 针灸推拿学 88 13 系三好、校三好 474 87.4   25.7   41.7 20.0  
18 2016222997 陈江敏 汉族 共青团员 中医药学院 针灸推拿学 88 3 校三好 433 86.3   26.1   42.9 17.4  
19 2016220661 陈梦玲 汉族 共青团员 中医药学院 针灸推拿学 88 8 系三好 429 86.1   27.2   42.2 16.7  
20 2016223394 李星萍 汉族 共青团员 中医药学院 针灸推拿学 88 21 455 85.8   26.7   41.2 17.9  
21 2016223195 王洪金 汉族 共青团员 中医药学院 针灸推拿学 88 4 469 84.8   25.6   42.8 16.4  
22 2016220700 李倩 女  汉族 共青团员 中医药学院 针灸推拿学 88 18 460 84.8   26.3   41.3 17.1  
23 2016223114 王晓芳 汉族 中共党员 中医药学院 中西医临床医学 84 1 校三好、系三好 470 91.0   27.2   44.3 19.6  
24 2016223087 黎家琪 汉族 预备党员 中医药学院 中西医临床医学 84 3 校三好 468 89.2   27.1   43.8 18.3  
25 2016223132 徐洪玲 汉族 共青团员 中医药学院 中西医临床医学 84 5 市三好、校三好 464 88.5   25.7   42.8 20.0  
26 2016223110 陶钰 汉族 共青团员 中医药学院 中西医临床医学 84 11 510 87.5   26.6   41.0 19.9  
27 2016223091 李嘉慧 汉族 中共党员 中医药学院 中西医临床医学 84 4 484 86.7   26.5   43.4 16.8  
28 2016223105 商妍 汉族 中共党员 中医药学院 中西医临床医学 84 16 校优干、系优干 480 86.4   26.1   40.9 19.4  
29 2015223236 谢晨栖 汉族 共青团员 中医药学院 中西医临床医学 84 6 512 84.6   25.0   42.4 17.2  
30 2017221866 黄艳 汉族 共青团员 中医药学院 中药学 25 4 校三好 502 89.9   27.2 0.0   20
31 2017221865 黄茜 汉族 共青团员 中医药学院 中药学 25 2 系三好 439 89.7   27.4 43.3   19
32 2017221884 颜雨豪 汉族 共青团员 中医药学院 中药学 25 1 系三好 488 89.3   27.4 43.4   18.5
33 2017221924 熊莹 汉族 共青团员 中医药学院 中药制药学 37 3 校优干 468 89.0   27.0 42.0   20.0
34 2017221910 梁琪 汉族 共青团员 中医药学院 中药制药学 37 3 系三好 471 88.6   27.1 42.0   19.5
35 2017221914 罗祺玮 汉族 共青团员 中医药学院 中药制药学 37 7 系三好 533 88.2   27.1 41.5   19.6
       重庆医科大学中医药学院2021年推荐免试硕士研究生汇总表(鼓励人才)
序号 学号 姓名 性别 民族 政治面貌 所在院系 学习专业 所在专业同年级人数 CET-4成绩 发表SCI
    论文名称、期刊名称、影响因子、发表时间
三名推荐教授姓名 实验平台及指导教师 院系考评总成绩
总评(100%) 面试成绩(30%) 在校必修课总评成绩(50%) 综合测评成绩(20%)
1 2016223261 高思婷 汉族 共青团员 中医药学院 中医学 155 501 Exploring   the protective effect of Modified Xiaochaihu Decoction against hepatic   steatosis and inflammation by network pharmacology and validation in ageing   rats、Chinese Medicine、2.96、2020-8-27 王建伟、黄学宽、王淑美 王建伟 82.5 26.9   39.9 15.7

 


中医药学院

2020年9月16日

关闭窗口

 

版权所有:重庆医科大学中医药学院/地址:重庆市渝中区医学院路1号

电子邮箱:zyyxy@cqmu.edu.cn/电话:023—65712060